弘爺漢堡基本資料 |
||
公司名稱 | 弘爺國際企業股份有限公司 | |
負責人 | 許倉賓 | |
統一編號 | 97220043 | |
公司電話 | 0800-068118 | |
公司地址 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號2樓 | |
網址 | www.hongya88.com.tw | |
尚無資料 |
營業人統一編號 | |
---|---|
97220043 | |
查看分支機構: | |
營業狀況 | |
營業中 | |
負責人姓名 | |
許倉賓 | |
營業人名稱 | |
弘爺國際企業股份有限公司 | |
營業(稅籍)登記地址 | |
臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號2樓 | |
資本額(元) | |
28,000,000 | |
組織種類 | |
股份有限公司( 1 ) | |
設立日期 | |
0860513 | |
登記營業項目 | |
冷凍調理食品批發( 454400 ) 罐頭批發( 454912 ) 未分類其他食品批發( 454999 ) 非酒精飲料批發( 454700 ) |
統一編號 |
97220043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 (備註) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 弘爺國際企業股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 28,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 28,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 許倉賓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市烏日區溪埧里溪福路128巷50號2樓 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 085年09月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 106年01月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
|
註冊/審定號 | 01273551 | 商標種類 | 商標 |
申請案號 |
095059913 | 申請日期 | 095/11/29 |
註冊日期 | 096/08/01 | 專用期限 | 116/07/31 |
註冊公告日期 | 096/08/01 | 審定公告日期 | |
註冊公告卷期 | 34-015 | 審定公告卷期 | |
優先權日期 | 優先權國家(地區) | ||
展覽會優先權日 | 展覽會名稱 | ||
國籍 | 中華民國 | 正商標種類 | 商標 |
圖樣顏色 | 墨色 | 正註冊/審定號 | 01273551 |
申請人/商標/標章權人 | 中文名稱 | 弘爺國際企業股份有限公司 | |
中文地址 | 臺中市烏日區溪福路128巷50號2樓 | ||
英文名稱 | HONG YA INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD | ||
日文名稱 | |||
外文地址 | |||
代理人 | 中文名稱 | 謝儀秋 | |
中文地址 | 臺中市北區太原路1段532號4樓之3 | ||
圖樣中文 | 弘爺 |
|
|
圖樣英文 | HONG YA | ||
圖樣日文 | |||
圖樣記號 | |||
聲明不專用 | |||
商標圖樣描述 | |||
說明文字內容 | |||
商品類別 組群代碼 |
043 | 類似組群 | 3001 、 300102 、 3002 、 300202 、 3003 、 3015 、 3201 、 3202 、 3301 、 4302 、 430201 |
商品名稱 | 冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、速簡餐廳、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦筵席、代預訂餐廳、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、流動飲食攤、快餐車、小吃攤、泡沫紅茶店、餐廳、學校工廠之附設餐廳、速食店、早餐店、漢堡店、牛肉麵店、日本料理店、燒烤店、牛排館、涮涮鍋店、居酒屋、素食餐廳。 |