阿甘家族/ 創業網 加盟網 頂讓網 微博 Facebook 部落格 市調 檢核 人力 技才藝 廠商 租售讓 開店知識
|
本次調查目前統計成果 |
|||||
主題 | 調查期間 |
調查 人數 |
我要參與 |
統計調查結果 | |
1 | 大部分人創業失敗主因 | 106/3/26--12/10/2023 | 3223 | 票選 | 總類 /年齡 / 性別/ 學歷/ 行業/區域 |
老闆最主要工作技能 | 106/3/26--12/10/2023 | 3223 | 票選 | ||
3 | 店租行情合理嗎 | 106/3/26--12/10/2023 | 3223 | 票選 | |
4 | 最佳創業夥伴應為 | 106/3/26--12/10/2023 | 3223 | 票選 | |
5 | 政府保障加盟者權益程度 | 106/3/26--12/10/2023 | 3223 | 票選 | |
前年度調查統計成果 |
1 | 大部分人創業失敗主因 | 105/3/1--3/27/2016 | 209 | 截止 | |
2 | 老闆最主要工作技能 | 105/3/1--3/27/2016 | 209 | 截止 | |
3 | 店租行情合理嗎 | 105/3/1--3/27/2016 | 209 | 截止 | |
4 | 最佳創業夥伴應為 | 105/3/1--3/27/2016 | 209 | 截止 | |
5 | 政府保障加盟者權益程度 | 105/3/1--3/27/2016 | 209 | 截止 |
一年內調查統計成果 |
|||||
主題 | 調查期間 |
調查 人數 |
我要參與 |
統計調查結果 | |
1 | 創業能成功最主要原因 | 106/2/1--3/26/2017 | 217 | 截止 | 總類 /年齡 / 性別/ 學歷/ 行業/區域 |
2 | 加盟與否最主要考量 | 106/2/1--3/26/2017 | 217 | 截止 | |
3 | 你認為創業最適宜年齡 | 106/2/1--3/26/2017 | 217 | 截止 | |
4 | 合夥創業最主要原因為 | 106/2/1--3/26/2017 | 217 | 截止 | |
5 | 政府對連鎖加盟業重視程度 | 106/2/1--3/26/2017 | 217 | 截止 | |
1 | 有無計劃前往大陸創業 | 105/12/30--2/8/2017 | 234 | 截止 | 總類 /年齡 / 性別/ 學歷/ 行業/區域 |
2 | 承租店面時最主要考量 | 105/12/30--2/8/2017 | 234 | 截止 | |
3 | 預計創業後多久可回收成本 | 105/12/30--2/8/2017 | 234 | 截止 | |
4 | 當門市服務人員最重要特質 | 105/12/30--2/8/2017 | 234 | 截止 | |
5 | 政府對服務業重視程度如何 | 105/12/30--2/8/2017 | 234 | 截止 | |
1 | 最想採取創業方式 | 105/10/15--12/29/2016 | 363 | 截止 | 總類 /年齡/ 性別 /學歷/ 行業/ 區域 |
2 | 創業最主要動機 | 105/10/15--12/29/2016 | 363 | 截止 | |
3 | 期望每月淨利 | 105/10/15--12/29/2016 | 363 | 截止 | |
4 | 希望政府提供那項服務 | 105/10/15--12/29/2016 | 363 | 截止 | |
5 | 創業中最擔心因素 | 105/10/15--12/29/2016 | 363 | 截止 | |
1 | 加盟分店經營失敗的主因 | 105/9/11--10/14/2016 | 96 | 截止 | 總類 /年齡/ 性別 /學歷 / 行業/ 區域 |
2 | 創業前會先擬好企業書嗎 | 105/9/11--10/14/2016 | 96 | 截止 | |
3 | 一般全職門市人員月薪應為 | 105/9/11--10/14/2016 | 96 | 截止 | |
4 | 抓到偷竊時你會如何處理 | 105/9/11--10/14/2016 | 96 | 截止 | |
5 | 創業後業績比預期好你會 | 105/9/11--10/14/2016 | 96 | 截止 | |
1 | 加盟創業較不易失敗主因 | 105/7/4--9/11/2016 | 219 | 截止 | 總類 /年齡/ 性別 /學歷 / 行業/ 區域 |
2 | 店家最佳留才方式為 | 105/7/4--9/11/2016 | 219 | 截止 | |
3 | 租店你會主動要求公證嗎 | 105/7/4--9/11/2016 | 219 | 截止 | |
4 | 貸款創業你贊成嗎 | 105/7/4--9/11/2016 | 219 | 截止 | |
5 | 知道政府所定加盟揭露規範 | 105/7/4--9/11/2016 | 219 | 截止 | |
1 | 加盟創業最擔心 | 105/6/1--7/3/2016 | 122 | 截止 | 總類 /年齡/ 性別/ 學歷/ 行業/ 區域 |
2 | 門市人員最適合學歷 | 105/6/1--7/3/2016 | 122 | 截止 | |
3 | 最適合的開店地點 | 105/6/1--7/3/2016 | 122 | 截止 | |
4 | 合夥創業會簽協議書嗎 | 105/6/1--7/3/2016 | 122 | 截止 | |
5 | 政府保護創業者做的如何 | 105/6/1--7/3/2016 | 122 | 截止 | |
1 | 加盟連鎖業五年後情景 | 105/4/26--5/31/2016 | 76 | 截止 | 總類 /年齡/ 性別/ 學歷/ 行業/ 區域 |
2 | 當老闆最適合學歷 | 105/4/26--5/31/2016 | 76 | 截止 | |
3 | 找店面最常用方法 | 105/4/26--5/31/2016 | 76 | 截止 | |
4 | 合夥創業失敗主因 | 105/4/26--5/31/2016 | 76 | 截止 | |
5 | 政府對消費者權益重視程度 | 105/4/26--5/31/2016 | 76 | 截止 | |
1 | 挑選加盟總部最主要考量 | 105/3/1--5/10/2016 | 194 | 截止 | 總類 /年齡/ 性別/ 學歷/ 行業/ 區域 |
2 | 門市人員最主要工作技能 | 105/3/1--5/10/2016 | 194 | 截止 | |
3 | 找一間理想店面要多久 | 105/3/1--5/10/2016 | 194 | 截止 | |
4 | 合夥創業有所成最主要原因 | 105/3/1--5/10/2016 | 194 | 截止 | |
5 | 政府對創業輔導重視程度 | 105/3/1--5/10/2016 | 194 | 截止 |
前年度調查統計成果 |
|||||
主題 | 調查期間 |
調查 人數 |
我要參與 |
統計調查結果 | |
1 | 創業能成功最主要原因 | 105/1/29--2/29/2016 | 185 | 截止 | |
2 | 加盟與否最主要考量 | 105/1/29--2/29/2016 | 185 | 截止 | |
3 | 你認為創業最適宜年齡 | 105/1/29--2/29/2016 | 185 | 截止 | |
4 | 合夥創業最主要原因為 | 105/1/29--2/29/2016 | 185 | 截止 | |
5 | 政府對連鎖加盟業重視程度 | 105/1/29--2/29/2016 | 185 | 截止 | |
1 | 有無計劃前往大陸創業 | 105/1/2--1/28/2016 | 87 | 截止 | |
2 | 承租店面時最主要考量 | 105/1/2--1/28/2016 | 87 | 截止 | |
3 | 預計創業後多久可回收成本 | 105/1/2--1/28/2016 | 87 | 截止 | |
4 | 當門市服務人員最重要特質 | 105/1/2--1/28/2016 | 87 | 截止 | |
5 | 政府對服務業重視程度如何 | 105/1/2--1/28/2016 | 87 | 截止 | |
1 | 創業最主要資金何處來 | 104/10/26--1/2/2016 | 300 | 截止 | |
2 | 最有潛力行業為 | 104/10/26--1/2/2016 | 300 | 截止 | |
3 | 預計用多少錢來創業 | 104/10/26--1/2/2016 | 300 | 截止 | |
4 | 政府應最快實施那項服務 | 104/10/26--1/2/2016 | 300 | 截止 | |
5 | 願意付費參加創業課程 | 104/10/26--1/2/2016 | 300 | 截止 | |
1 | 最想採取創業方式 | 104/9/26--10/29/2015 | 193 | 截止 | |
2 | 創業最主要動機 | 104/9/26--10/29/2015 | 193 | 截止 | |
3 | 期望每月淨利 | 104/9/26--10/29/2015 | 193 | 截止 | |
4 | 希望政府提供那項服務 | 104/9/26--10/29/2015 | 193 | 截止 | |
5 | 創業中最擔心因素 | 104/9/26--10/29/2015 | 193 | 截止 | |
1 | 加盟分店經營失敗的主因 | 104/8/26--10/2/2015 | 162 | 截止 | |
2 | 創業前會先擬好企業書嗎 | 104/8/26--10/2/2015 | 162 | 截止 | |
3 | 一般全職門市人員月薪應為 | 104/8/26--10/2/2015 | 162 | 截止 | |
4 | 抓到偷竊時你會如何處理 | 104/8/26--10/2/2015 | 162 | 截止 | |
5 | 創業後業績比預期好你會 | 104/8/26--10/2/2015 | 162 | 截止 | |
1 | 加盟創業較不易失敗主因 | 104/6/26--8/31/2015 | 318 | 截止 | |
2 | 店家最佳留才方式為 | 104/6/26--8/31/2015 | 318 | 截止 | |
3 | 租店你會主動要求公證嗎 | 104/6/26--8/31/2015 | 318 | 截止 | |
4 | 貸款創業你贊成嗎 | 104/6/26--8/31/2015 | 318 | 截止 | |
5 | 知道政府所定加盟揭露規範 | 104/6/26--8/31/2015 | 318 | 截止 | |
1 | 加盟創業較不易失敗主因 | 104/6/26--8/31/2015 | 318 | 截止 | |
2 | 店家最佳留才方式為 | 104/6/26--8/31/2015 | 318 | 截止 | |
3 | 租店你會主動要求公證嗎 | 104/6/26--8/31/2015 | 318 | 截止 | |
4 | 貸款創業你贊成嗎 | 104/6/26--8/31/2015 | 318 | 截止 | |
5 | 知道政府所定加盟揭露規範 | 104/6/26--8/31/2015 | 318 | 截止 | |
1 | 加盟創業最擔心 | 104/5/26--7/3/2015 | 304 | 截止 | |
2 | 門市人員最適合學歷 | 104/5/26--7/3/2015 | 304 | 截止 | |
3 | 最適合的開店地點 | 104/5/26--7/3/2015 | 304 | 截止 | |
4 | 合夥創業會簽協議書嗎 | 104/5/26--7/3/2015 | 304 | 截止 | |
5 | 政府保護創業者做的如何 | 104/5/26--7/3/2015 | 304 | 截止 | |
1 | 加盟連鎖業五年後情景 | 104/4/26--5/25/2015 | 231 | 截止 | |
2 | 當老闆最適合學歷為 | 104/4/26--5/25/2015 | 231 | 截止 | |
3 | 找店面最常用方法 | 104/4/26--5/25/2015 | 231 | 截止 | |
4 | 合夥創業失敗主因 | 104/4/26--5/25/2015 | 231 | 截止 | |
5 | 政府對消費者權益重視程度 | 104/4/26--5/25/2015 | 231 | 截止 | |
1 | 挑選加盟總部最主要考量 | 104/3/26--4/26/2015 | 285 | 截止 | 總類 /年齡/ 性別/ 學歷/ 行業/ 區域 |
2 | 門市人員最主要工作技能 | 104/3/26--4/26/2015 | 285 | 截止 | |
3 | 找一間理想店面要多久 | 104/3/26--4/26/2015 | 285 | 截止 | |
4 | 合夥創業有所成最主要原因 | 104/3/26--4/26/2015 | 285 | 截止 | |
5 | 政府對創業輔導重視程度 | 104/3/26--4/26/2015 | 285 | 截止 | |
1 | 大部分人創業失敗主因 | 104/2/26--3/25/2015 | 387 | 截止 | |
2 | 老闆最主要工作技能 | 104/2/26--3/25/2015 | 387 | 截止 | |
3 | 店租行情合理嗎 | 104/2/26--3/25/2015 | 387 | 截止 | |
4 | 最佳創業夥伴應為 | 104/2/26--3/25/2015 | 387 | 截止 | |
5 | 政府保障加盟者權益程度 | 104/2/26--3/25/2015 | 387 | 截止 | |
1 | 創業能成功最主要原因 | 104/1/26--2/25/2015 | 225 | 截止 | |
2 | 加盟與否最主要考量 | 104/1/26--2/25/2015 | 225 | 截止 | |
3 | 你認為創業最適宜年齡 | 104/1/26--2/25/2015 | 225 | 截止 | |
4 | 合夥創業最主要原因為 | 104/1/26--2/25/2015 | 225 | 截止 | |
5 | 政府對連鎖加盟業重視程度 | 104/1/26--2/25/2015 | 225 | 截止 | |
1 | 有無計劃前往大陸創業 | 103/12/26--1/26/2015 | 212 | 截止 | |
2 | 承租店面時最主要考量 | 103/12/26--1/26/2015 | 212 | 截止 | |
3 | 預計創業後多久可回收成本 | 103/12/26--1/26/2015 | 212 | 截止 | |
4 | 當門市服務人員最重要特質 | 103/12/26--1/26/2015 | 212 | 截止 | |
5 | 政府對服務業重視程度如何 | 103/12/26--1/26/2015 | 212 | 截止 | |
1 | 你認為消費者最在意 | 103/11/26--12/25/2014 | 235 | 截止 | |
2 | 選擇創業行業時你會先考慮 | 103/11/26--12/25/2014 | 235 | 截止 | |
3 | 創業至少準備多少自有資金 | 103/11/26--12/25/2014 | 235 | 截止 | |
4 | 當老闆最重要的人格特質為 | 103/11/26--12/25/2014 | 235 | 截止 | |
5 | 你認為你創業成功機率為 | 103/11/26--12/25/2014 | 235 | 截止 | |
1 | 創業最主要資金何處來 | 103/11/1--11/25/2014 | 176 | 截止 | |
2 | 最有潛力行業為 | 103/11/1--11/25/2014 | 176 | 截止 | |
3 | 預計用多少錢來創業 | 103/11/1--11/25/2014 | 176 | 截止 | |
4 | 政府應最快實施那項服務 | 103/11/1--11/25/2014 | 176 | 截止 | |
5 | 願意付費參加創業課程 | 103/11/1--11/25/2014 | 176 | 截止 |
任何創業話題或有任何創業調查建議事項,請留言與阿甘。
成功不二法門 多看
多問 多聽
歡迎參與票選
成功不二法門 多看
多問 多聽
創業加盟(繁∣加盟創業(繁∣租售讓店(繁∣加盟創業(簡∣店面出租(簡∣店面頂讓(簡∣創業加盟
加盟者搜尋∣
租店搜尋∣
頂讓店搜尋∣
供貨商搜尋∣行業討論
∣開店訓練∣經營討論
本頁資訊由阿甘創業加盟網彙整 若有任何建議或疑問,請聯絡我們