創業網首頁  知識庫  加盟網  頂讓網  租店網  廠商網  部落格  小資女性  娛樂百貨  美容  生活技能  網路開店  補教
          餐飲美食  早午餐  特色小吃  異國料理  中式  西式  日式  麵食  咖啡  茶飲冰品  火鍋  餐車擺攤 
  開發加盟品牌刊登廣告業務高手(每筆獎金至少1萬2起跳)

  開店創業華人最大最專業資訊網--1can創業加盟網--

104年店面出租統計分析
 
房屋租金價格指數    主要商圈出租行情   店面出租行情    臺北市公有市場概況
登錄出租資料   << 租店討論區 > < 租店契約書> < 租店檢核表>>  我要租登錄

店面出租統計分析
資料來源 :
1.到阿甘創業加盟站上登錄店面出租及登錄我要租資訊者
                      2.到阿甘創業加盟站上查詢店面出租及登錄我要租資訊者
統計方式 : 每月月底採取累加統計

統計目的 : 阿甘盼藉由店面出租統計資料,讓創業者及經營者
                        有所依據來判斷某地區店面行情整體走向

104年8月1日-8月31日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 130673 633 4182 2750
大高雄區域 243 17830 19 207 -36
基隆宜蘭區 74 6153 11 43 -31
桃竹苗區 499 41186 80 438 -61
中彰投區 444 41139 71 409 -35
雲嘉台南區 175 14143 28 85 -90
總合 2867 25124 842 5364 2497

 

104年7月1日-7月31日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 130604 633 4182 2750
大高雄區域 243 17766 19 207 -36
基隆宜蘭區 74 6138 11 43 -31
桃竹苗區 499 40966 80 438 -61
中彰投區 444 40573 71 409 -35
雲嘉台南區 175 14090 28 85 -90
總合 2867 250137 842 5364 2497

 

104年6月1日-6月30日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 130532 633 4182 2750
大高雄區域 243 17720 19 207 -36
基隆宜蘭區 74 6127 11 43 -31
桃竹苗區 499 40680 80 438 -61
中彰投區 443 40004 71 409 -34
雲嘉台南區 175 14030 28 85 -90
總合 2866 249093 842 5364 2498

104年5月1日-5月31日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 130329 633 4182 2750
大高雄區域 243 17590 19 207 -36
基隆宜蘭區 74 6092 11 43 -31
桃竹苗區 498 40322 80 438 -60
中彰投區 441 39164 71 409 -32
雲嘉台南區 174 13911 28 85 -89
總合 2862 247408 842 5364 2502

104年4月1日-4月30日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

查閱
要租店人數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 130085 633 4182 245529 2750
大高雄區域 243 17413 19 207 21071 -36
基隆宜蘭區 74 6030 11 43 4951 -31
桃竹苗區 498 39852 80 438 44119 -60
中彰投區 441 37956 71 409 35728 -32
雲嘉台南區 174 13773 28 85 8841 -89
總合 2862 245109 842 5364 360239 2502

104年3月1日-3月31日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

查閱
要租店人數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 129813 633 4182 245525 2750
大高雄區域 242 17121 19 207 21071 -35
基隆宜蘭區 74 5948 11 43 4951 -31
桃竹苗區 497 39149 80 438 44119 -59
中彰投區 441 36502 71 409 35728 -32
雲嘉台南區 174 13518 28 85 8841 -89
總合 2860 242051 842 5364 360235 2504

104年2月1日-2月28日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

查閱
要租店人數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 129789 633 4182 245525 2750
大高雄區域 242 16812 19 207 21071 -35
基隆宜蘭區 74 5892 11 43 4951 -31
桃竹苗區 495 38559 80 438 44119 -57
中彰投區 441 35126 71 409 35728 -32
雲嘉台南區 174 13200 28 85 8841 -89
總合 2858 239378 842 5364 360235 2506

1041月1日-1月31日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

查閱
要租店人數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 129663 633 4182 245525 2750
大高雄區域 242 16754 19 207 21071 -35
基隆宜蘭區 74 5885 11 43 4951 -31
桃竹苗區 495 38453 80 438 44119 -57
中彰投區 440 34795 71 409 35728 -31
雲嘉台南區 174 13174 28 85 8841 -89
總合 2857 238724 842 5364 360235 2507

103年12月1日-12月31日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

查閱
要租店人數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 129637 633 4182 245525 2750
大高雄區域 242 16728 19 207 21071 -35
基隆宜蘭區 74 5866 11 43 4951 -31
桃竹苗區 495 38380 80 438 44119 -57
中彰投區 439 34667 71 409 35728 -30
雲嘉台南區 174 13164 28 85 8841 -89
總合 2856 238035 842 5364 360235 2508

103年10月1日-10月31日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

查閱
要租店人數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 129445 633 4182 245382 2750
大高雄區域 242 16626 19 207 21061 -35
基隆宜蘭區 74 5811 11 43 4949 -31
桃竹苗區 495 38162 80 438 44094 -57
中彰投區 438 34226 71 409 35719 -29
雲嘉台南區 174 13105 28 85 8841 -89
總合 2855 237375 842 5364 360046 2509

103年9月1日-9月30日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

查閱
要租店人數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 129355 633 4182 246186 2750
大高雄區域 241 16522 19 207 21099 -34
基隆宜蘭區 74 5774 11 43 4959 -31
桃竹苗區 495 37952 80 438 44244 -57
中彰投區 438 33943 71 409 35805 -29
雲嘉台南區 174 13056 28 85 8855 -89
總合 2854 236602 842 5364 361148 2510

103年8月1日-8月31日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

查閱
要租店人數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 129242 633 4182 245881 2750
大高雄區域 241 16421 19 207 21084 -34
基隆宜蘭區 74 5716 11 43 4956 -31
桃竹苗區 494 37667 80 438 44195 -56
中彰投區 438 33590 71 409 35763 -29
雲嘉台南區 174 12979 28 85 8854 -89
總合 2853 235615 842 5364 360733 2511

103年7月1日-7月31日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

查閱
要租店人數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 129174 633 4182 245698 2750
大高雄區域 241 16331 19 207 21076 -34
基隆宜蘭區 74 5671 11 43 4952 -31
桃竹苗區 494 37477 80 438 44164 -56
中彰投區 438 33322 71 409 35751 -29
雲嘉台南區 174 12921 28 85 8850 -89
總合 2853 234896 842 5364 360491 2511

103年6月1日-6月30日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

查閱
要租店人數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 129043 633 4182 245497 2750
大高雄區域 241 16239 19 207 21065 -34
基隆宜蘭區 74 5619 11 43 4951 -31
桃竹苗區 493 37257 80 438 44124 -55
中彰投區 437 32955 71 409 35726 -28
雲嘉台南區 174 12827 28 85 8849 -89
總合 2851 233940 842 5364 2360212 2513

103年5月1日-5月31日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

查閱
要租店人數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 128925 633 4182 245310 2750
大高雄區域 241 16146 19 207 21055 -34
基隆宜蘭區 74 5567 11 43 4944 -31
桃竹苗區 493 37000 80 438 44084 -55
中彰投區 437 32627 71 409 35704 -28
雲嘉台南區 174 12756 28 85 8841 -89
總合 2851 233021 842 5364 359938 2513

103年4月1日-4月30日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

查閱
要租店人數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 128782 633 4182 245078 2750
大高雄區域 241 16054 19 207 21037 -34
基隆宜蘭區 74 5514 11 43 4935 -31
桃竹苗區 493 36734 80 438 44035 -55
中彰投區 437 32203 71 409 35689 -28
雲嘉台南區 174 12650 28 85 8836 -89
總合 2851 231937 842 5364 359610 2513

103年3月1日-3月31日店面出租統計

地區名稱

登錄
待租店數

查閱
待租人數

已出租
店數

登錄
要租店數

查閱
要租店人數

供需差異
(
要租-待租)

大臺北區域 1432 128782 633 4182 245078 2750
大高雄區域 241 16054 19 207 21037 -34
基隆宜蘭區 74 5514 11 43 4935 -31
桃竹苗區 493 36734 80 438 44035 -54
中彰投區 437 32203 71 409 35689 -28
雲嘉台南區 174 12650 28 85 8836 -89
總合 2850 231230 842 5364 359349 2514